Bensin: |
|
Analyse: | Metode: |
Visuell karakteristikk | ASTM D4176 |
Vanninnhold (KF) | ASTM D4928 |
Densitet v/15°C | ASTM D1298 |
Destillasjon | ASTM D86 |
Inndampningsrest (existent gum) | ASTM D381 |
Mekaniske forurensninger, karakterisering, evnt. med foto. | Mikroskop |
Cu-korrosjon | ASTM D130 |
Damptrykk, ‘Reids vapor pressure’ | ASTM D323 |
Olje i bensin (2-takts olje) | Kvantitativ |
Diesel & Biodiesel: |
|
Analyse: | Metode: |
Visuell karakteristikk | ASTM D4176 |
Vann (KF) | ASTM D4928 |
Densitet v/15°C | ASTM D1298 |
Destillasjon | ASTM D86 |
Cetanindeks, beregnet | ASTM D976 |
Oksydasjons stabilitet | ASTM D2274 |
Aske (oksid) | ASTM D482 |
Bakterier, gjær- og muggsopp | Easicult Combi |
Blokkeringspunkt | IP 309 |
Cu-korrosjon | ASTM D130 |
Farge | ASTM D1500 |
Faste forurensninger / Filtreringstid | ASTM D2276 |
Flammepunkt (Flash point) | ASTM D93 |
Flytepunkt | ASTM D97 |
Klorider i fritt vann | Kvantitativt |
Koks, Conradson Carbon (10% rest) | ASTM D189 |
Mekaniske forurensninger, karakterisering, evnt. med foto. | |
Nøytralitet | FED-STD-791 5101 |
Svovel | ASTM D129/D4294 |
Syretall | ASTM D664/D974 |
Tåkepunkt | ASTM D2500 |
Vann & sediment | ASTM D2709 |
Viskositet v/20 og 40°C (m.m.) | ASTM D445 |
“Water separability” | ASTM D1401 |
Anilinpunkt | ASTM D611 |
Utføres v/eksternt laboratorium: | |
Spormetaller: V, Na, K, Ca, Pb | Kvantitativt |
Jet fuel (Jet A1, F34, F44): |
|
Analyse: | Metode: |
Visuell karakteristikk | ASTM D4176 |
Vann (KF) | ASTM D4928 |
Densitet v/15°C | ASTM D1298 |
Destillasjon | ASTM D86 |
Cetanindeks | ASTM D976 |
Inndampningsrest (eksistent gum) | ASTM D381 |
Røykpunkt (smoke point) | ASTM D1322 |
Cu-korrosjon | ASTM D130 |
Ag-korrosjon | IP 227 |
El. konduktivitet | ASTM D2624 |
Farge, Saybolt | ASTM D156 |
WRIC (water reaction interface rating) | ASTM D1094 |
Faste forurensninger i filtermonitorer | ASTM D2276 |
Faste forurensninger/filtreringstid | ASTM D2276 |
Flammepunkt (Abel) | IP 170 |
Flammepunkt (PM) | ASTM D93 |
Flammepunkt (Tag) | ASTM D56 |
Frysepunkt | ASTM D2386 |
FSII (fuel system icing inhibitor) | ASTM D5006 |
Marine gassolje: |
|
Analyse: | Metode: |
Visuell karakteristikk | ASTM D4176 |
Vann (KF) | ASTM D4928 |
Densitet v/15°C | ASTM D1298 |
Viskositet v/ 40°C | EN-ISO-3104 |
Faste partikler | Visuelt |
Destillasjon | ASTM D86 |
Cetanindeks, beregnet | ASTM D976 |
Aske (oksid) | ASTM D482 |
Blokkeringspunkt (CFPP) | EN 116 |
Flammepunkt (Flash point) | ASTM D93 |
Koks, Conradson Carbon (10% rest) | ASTM D189 |
Bunkersolje: |
|
Analyse: | Metode: |
Total sediment accellerateted (hot filtration) | ISO 10-307 |
Densitet v/15°C | ASTM D1298 |
Flammepunkt (Flash point) | ASTM D93 |
Vann & sediment | ASTM D1796 |
Viskositet kinematisk v/ 100°C | ASTM D445 |
Aske (oksid) | ASTM D482 |
Ditt oppdragslaboratorium
3217 Sandefjord