Marine gassolje (MGO): | |
Askeinnhold | EN ISO 6245 |
Bakterier, gjær- og muggsopp | Dyrkningstest |
Blokkeringspunkt (CFPP) | EN 116 |
Cetanindeks, beregnet | EN ISO 4264 |
Cu-korrosjon | EN ISO 2160 |
Densitet v/15°C | EN ISO 12185 |
Destillasjon | EN ISO 3405 |
Electrical Conductivity | ASTM D2624 |
FAME innhold %V/V | EN 14078 |
Flammepunkt (Flash point) | EN ISO 2719 |
Glykol analyse | ASTM D2982 |
Initial pH | ASTM 664 |
Flytepunkt (pour pount) | ASTM D97 |
Klorider i fritt vann | Kvantitativt |
Koksrest (på 10% dest. rest) | EN ISO 10370 |
Merkestoff for avgiftsfritt produkt, kvalitativt | HCL-ekstraksjon |
Mekaniske forurensninger, karakterisering, evnt. med foto. | Mikroskopi |
Nøytralitet | FED-STD-791 5101 |
Oksidasjonsstabilitet | EN ISO 12205 |
Oksidasjonsstabilitet, Rancimat | EN 14112 / 15751 |
Svovelinnhold | EN ISO 20846 |
Syretall | ASTM D664 |
Total forurensning (partikler) | EN 12662 |
Tåkepunkt (CP) | EN 23015 |
Vann & sediment | ASTM D2709 |
Vanninnhold (KF) | EN ISO 12937 |
Viskositet v/40°C (eller andre temperaturer etter avtale) | EN ISO 3104 |
Utseende | Visuell inspeksjon |
Utføres v/eksternt laboratorium: | |
Spormetaller: V, Na, K, Ca, Pb | Kvantitativt v. ICP |
Smørende egenskaper | EN ISO 12156-1 |
Bunkersolje: (Heavy fuel oil). | IHHT ISO 8217 |
Analyse: | Metode: |
Total sediment aged (hot filtration) | ISO 10307-2 |
Densitet v/15°C | EN ISO 12185 |
Flammepunkt (Flash point) | EN ISO 2719 |
Vann & sediment | ASTM D1796 |
Viskositet v/50°C (eller andre temp. e. avtale) | EN ISO 3104 |
Askeinnhold | EN ISO 6245 |
CCAI (Ignition Quality) | ISO 8217 |
Net Specific Energy | ASTM D4868 |
Flytepunkt (pour point) | EN ISO 2719 |
Svovel | EN ISO 20846 |
Koksrest (Carbon residue), Micro method | EN ISO 10370 |
Utføres v/eksternt laboratorium: | |
Spormetaller: V, Na, K, Ca, Mg, Pb, Fe, Ni, Zn, P, Al, Si | ASTM D4868 |
Kvantitativt v. ICP |
Ditt oppdragslaboratorium

3217 Sandefjord