B100, HVO (Biooljer/fornybar); Parafin og fyringsolje (fossilt):
Analyse: | Metode: |
Utseende | Visuell |
Vanninnhold | EN ISO 12937 |
Vann og partikler | Visuell |
Densitet v/15°C | EN ISO 12185 |
Destillasjon | EN ISO 3405 |
Flammepunkt | EN ISO 2719 |
Viskositet v/ 40°C | EN ISO 3104 |
Tåkepunkt (“Cloud point” CP) | EN 23015 |
Blokkeringspunkt (CFPP) | EN 116 |
Partikler, total forurensning | EN 12662 |
Test for mikrobiell vekst | Dyrkningstest |
Syretall | ASTM D664 |
Askeinnhold | ASTM D482 |
Koksrest (på 10% destillasjonsrest) | EN ISO 10370 |
Oksidasjonsstabilitet | EN ISO 12205 |
Korrosjon kobberstrimmel | EN ISO 2160 |
Svovelinnhold | EN ISO 20846 |
Biodiesel FAME | EN 14078 |
Inndampningsrest “existent gum” | EN ISO 6246 |
Røkpunkt | ISO 3014 |
Merkestoff | HCl-ekstraksjon |
Tung fyringsolje/bunkersolje: |
|
Analyse: | |
Vanninnhold | ASTM D4928 |
Vanninnhold | ASTM D95 |
Total sediment (hot filtration) | ASTM D4870 |
Viskositet v/ 50°C, 80 °C | EN ISO 3104 |
Flammepunkt | EN ISO 2719 |
Flytepunkt (“pour point”) | ASTM D97 |
Koksrest, Mikrometode | ASTM D5863 B |
Askeinnhold | ASTM D482 |
Syretall | ASTM D664 |
Ditt oppdragslaboratorium

3217 Sandefjord